État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Caractéristiques semi-automatiques de la machine de moulage par soufflage de bouteilles PET :
1) Spécialement utilisé pour fabriquer des bouteilles en PET d'un volume de 0,1 L à 1,5 L (4 cavités).
2)Production de Bouteilles de 500 ml avec moule à 4 cavités, la sortie est de 1800 BPH.
3) Chauffage à lampe infrarouge avec contrôleur de température indépendant et chauffage par rotation de la préforme pour garantir que la préforme est chauffée de manière uniforme et rapide.
4) Le mécanisme de serrage adopte une charnière composée de bras hyperbolique combinée à un cylindre tampon, avec une grande force de serrage, un fonctionnement stable, une action sensible et fiable, éliminant complètement le phénomène de moisissure montante.
5) Système de contrôle PLC avancé, avec fonction de comptage, contrôle du temps avec précision.
6) Facile à installer et à démarrer, il suffit d'avoir besoin d'une seule personne pour l'utiliser.
Spécification
Machine principale (souffleur + four) | Type de modèle | YC-2L-2 | YC-2L-4 | YC-5L-1 |
Spécification du produit | Max. volume du produit (L/cav) | 2 | 2L | 5L |
Max. taille du col de la préforme (mm) | 100 | 100 | 150 | |
Max. diamètre du produit (mm) | 180 | 180 | 200 | |
Max. hauteur du produit (mm) | 300 | 300 | 400 | |
Cavités | 2 | 4 | 1 | |
Pièce moulée par soufflage | Force de matrice (KN) | 100 | 100 | 120 |
Course de matrice (mm) | 270 | 270 | 320 | |
Max. taille du moule (mm) | 390*345 | 390*345 | 390*350 | |
Épaisseur du moule | Adjustable | Adjustable | Adjustable | |
Espacement des moules (mm) | Réglable | Adjustable | Adjustable | |
Max. course de traction (mm) | 400 | 400 | 500 | |
Pression de fonctionnement (Mpa) | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | |
Consommation de pression d'air de fonctionnement (1 tr/min) | 200 | 200 | 350 | |
Pression de soufflage (Mpa) | 1.2-2.8 | 1.2-2.8 | 1.2-2.8 | |
Consommation de pression d'air soufflé (1tr/min) | 300 | 300 | 300 | |
Sortie (pièces/h) | 800 | 1200-1500 (bouteille de 500 ml) | 350 | |
Taille de la machine (LxlxH)(m) | 1,46*0,58*1,8 | 1,46*0,58*1,8 | 1,56*0,7*1,9 | |
Poids de la machine (KG) | 650 | 650 | 700 | |
Four | Niveau de température (taux) | 8 | 8 | 8 |
Temps de chauffage(S) | 90-200 | 90-200 | 90-200 | |
Tension (V) | 220 ou selon votre demande | 220 ou selon votre demande | 220 ou selon votre demande | |
Fréquence (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Puissance totale (KW) | 16 | 16 | 16 | |
Taille du four (LxlxH) | 1,35*0,55*1,15 | 1,35*0,55*1,15 | 1,45*0,65*1,15 | |
Poids du four (KG) | 300 | 300 | 330 |
Photo de la machine
Caractéristiques semi-automatiques de la machine de moulage par soufflage de bouteilles PET :
1) Spécialement utilisé pour fabriquer des bouteilles en PET d'un volume de 0,1 L à 1,5 L (4 cavités).
2)Production de Bouteilles de 500 ml avec moule à 4 cavités, la sortie est de 1800 BPH.
3) Chauffage à lampe infrarouge avec contrôleur de température indépendant et chauffage par rotation de la préforme pour garantir que la préforme est chauffée de manière uniforme et rapide.
4) Le mécanisme de serrage adopte une charnière composée de bras hyperbolique combinée à un cylindre tampon, avec une grande force de serrage, un fonctionnement stable, une action sensible et fiable, éliminant complètement le phénomène de moisissure montante.
5) Système de contrôle PLC avancé, avec fonction de comptage, contrôle du temps avec précision.
6) Facile à installer et à démarrer, il suffit d'avoir besoin d'une seule personne pour l'utiliser.
Spécification
Machine principale (souffleur + four) | Type de modèle | YC-2L-2 | YC-2L-4 | YC-5L-1 |
Spécification du produit | Max. volume du produit (L/cav) | 2 | 2L | 5L |
Max. taille du col de la préforme (mm) | 100 | 100 | 150 | |
Max. diamètre du produit (mm) | 180 | 180 | 200 | |
Max. hauteur du produit (mm) | 300 | 300 | 400 | |
Cavités | 2 | 4 | 1 | |
Pièce moulée par soufflage | Force de matrice (KN) | 100 | 100 | 120 |
Course de matrice (mm) | 270 | 270 | 320 | |
Max. taille du moule (mm) | 390*345 | 390*345 | 390*350 | |
Épaisseur du moule | Adjustable | Adjustable | Adjustable | |
Espacement des moules (mm) | Réglable | Adjustable | Adjustable | |
Max. course de traction (mm) | 400 | 400 | 500 | |
Pression de fonctionnement (Mpa) | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | |
Consommation de pression d'air de fonctionnement (1 tr/min) | 200 | 200 | 350 | |
Pression de soufflage (Mpa) | 1.2-2.8 | 1.2-2.8 | 1.2-2.8 | |
Consommation de pression d'air soufflé (1tr/min) | 300 | 300 | 300 | |
Sortie (pièces/h) | 800 | 1200-1500 (bouteille de 500 ml) | 350 | |
Taille de la machine (LxlxH)(m) | 1,46*0,58*1,8 | 1,46*0,58*1,8 | 1,56*0,7*1,9 | |
Poids de la machine (KG) | 650 | 650 | 700 | |
Four | Niveau de température (taux) | 8 | 8 | 8 |
Temps de chauffage(S) | 90-200 | 90-200 | 90-200 | |
Tension (V) | 220 ou selon votre demande | 220 ou selon votre demande | 220 ou selon votre demande | |
Fréquence (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Puissance totale (KW) | 16 | 16 | 16 | |
Taille du four (LxlxH) | 1,35*0,55*1,15 | 1,35*0,55*1,15 | 1,45*0,65*1,15 | |
Poids du four (KG) | 300 | 300 | 330 |
Photo de la machine