| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Machine de moulage par soufflage entièrement automatique
| Article | HL-2000 | |
| Spécification du type de bouteille | Cavité | 2 |
| Sortie théorique | 3500 | |
| Volume maximum | 2L | |
| Diamètre total maximum du goulot de la bouteille | 80mm | |
| Diamètre le plus grand de la bouteille | 100mm | |
| Hauteur maximale de la bouteille | 330mm | |
| Spécification de puissance | Quantité de tube lumineux | 32 pièces |
| Puissance du tube lumineux | 0,75 kW | |
| Puissance de chauffage maximale | 24KW | |
| Installation de toutes machines électriques | 27KW | |
| Consommation réelle | 19KW | |
| Spécification de la pression atmosphérique | Pression de travail | 7-9kg/cm2 |
| Consommation de gaz basse pression | 1000L/min | |
| Pression de la bouteille soufflée | 25-35kg/cm2 | |
| Consommation de gaz à haute pression | 1500 litres/min | |
| Spécification de la pression atmosphérique | Pression de travail | 5-6kg/cm2 |
| Plage de température | 10℃ | |
| Consommation | 5000kcal/h | |
| Débit d'eau gelée | 30L/min | |
| Spécification de la machine | Taille de la machine | 2,25x1,6x1,7 |
| Poids de la machine | 2,5 tonnes | |
Machine de moulage par soufflage entièrement automatique
| Article | HL-2000 | |
| Spécification du type de bouteille | Cavité | 2 |
| Sortie théorique | 3500 | |
| Volume maximum | 2L | |
| Diamètre total maximum du goulot de la bouteille | 80mm | |
| Diamètre le plus grand de la bouteille | 100mm | |
| Hauteur maximale de la bouteille | 330mm | |
| Spécification de puissance | Quantité de tube lumineux | 32 pièces |
| Puissance du tube lumineux | 0,75 kW | |
| Puissance de chauffage maximale | 24KW | |
| Installation de toutes machines électriques | 27KW | |
| Consommation réelle | 19KW | |
| Spécification de la pression atmosphérique | Pression de travail | 7-9kg/cm2 |
| Consommation de gaz basse pression | 1000L/min | |
| Pression de la bouteille soufflée | 25-35kg/cm2 | |
| Consommation de gaz à haute pression | 1500 litres/min | |
| Spécification de la pression atmosphérique | Pression de travail | 5-6kg/cm2 |
| Plage de température | 10℃ | |
| Consommation | 5000kcal/h | |
| Débit d'eau gelée | 30L/min | |
| Spécification de la machine | Taille de la machine | 2,25x1,6x1,7 |
| Poids de la machine | 2,5 tonnes | |
