| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
HL160
HUILI
| Spécification | Gare | Célibataire | |
| Volume maximum du produit | L | 160 | |
| Cycle de séchage | pc/h | 120 | |
| Sortie de PEHD | kg/heure | 230 | |
| Poids de la machine | kilos | 22000 | |
| Taille de la machine (L*W*H) | m | 6,7*2,9*4,7 | |
| Tête de mort | Diamètre max.die | mm | 700 |
| Zone de chauffage de la tête de filière | 6 | ||
| Capacité de la tête d'accumulateur | L | 28 | |
| Chauffage de la tête de filière | kW | 51.5 | |
| Unité de serrage | Distance du plateau | mm | 800~1800 |
| Force de serrage | je sais | 740 | |
| Unité d'extrudeuse | Diamètre de vis | mm | 120 |
| Rapport longueur/diamètre de vis | 28 | ||
| Puissance de chauffage des vis | kW | 32 | |
| Nombre de zone de chauffage | 5 | ||
| Unité de puissance | Puissance motrice de la pompe hydraulique | kW | 42.5 |
| Puissance du moteur à vis | kW | 90 | |
| Puissance totale | kW | 216 | |
| Remarques | Consommation d'air | m³/min | 1.6 |
| Pression de soufflage | Mpa | 0.6 | |
| Pression de l'eau de refroidissement | Mpa | 0.3 | |
| Consommation d'eau | L/min | 180 | |
| Taille maximale du moule (W*H) | mm | 1000*1900 |
| Spécification | Gare | Célibataire | |
| Volume maximum du produit | L | 160 | |
| Cycle de séchage | pc/h | 120 | |
| Sortie de PEHD | kg/heure | 230 | |
| Poids de la machine | kilos | 22000 | |
| Taille de la machine (L*W*H) | m | 6,7*2,9*4,7 | |
| Tête de mort | Diamètre max.die | mm | 700 |
| Zone de chauffage de la tête de filière | 6 | ||
| Capacité de la tête d'accumulateur | L | 28 | |
| Chauffage de la tête de filière | kW | 51.5 | |
| Unité de serrage | Distance du plateau | mm | 800~1800 |
| Force de serrage | je sais | 740 | |
| Unité d'extrudeuse | Diamètre de vis | mm | 120 |
| Rapport longueur/diamètre de vis | 28 | ||
| Puissance de chauffage des vis | kW | 32 | |
| Nombre de zone de chauffage | 5 | ||
| Unité de puissance | Puissance motrice de la pompe hydraulique | kW | 42.5 |
| Puissance du moteur à vis | kW | 90 | |
| Puissance totale | kW | 216 | |
| Remarques | Consommation d'air | m³/min | 1.6 |
| Pression de soufflage | Mpa | 0.6 | |
| Pression de l'eau de refroidissement | Mpa | 0.3 | |
| Consommation d'eau | L/min | 180 | |
| Taille maximale du moule (W*H) | mm | 1000*1900 |
