Machines d'extrusion-soufflage. Une grande variété de matériaux peuvent être utilisés pour la machine, adaptés à la production de produits multi-types en petits lots. Le système de serrage est un guide linéaire à station unique de haute précision, un système d'extrusion utilisant un réducteur à engrenages durs et un inverseur importés du Japon. Le système de tête de filière adopte une matrice d'extrusion entrante centrale en acier spécial, une vanne hydraulique importée et des pièces d'étanchéité avec proportionnalité. vanne de régulation. Le système de contrôle se compose d'un PLC et d'une interface homme-machine importés du Japon, d'un module de contrôle automatique de la température et de pièces électriques importées.
machine de moulage par extrusion-soufflage de plastique
Système de tête de filière : Tête de filière simple à 1 couche, tête de filière double à 2 couches, tête de filière à 2 couches avec bande de vue par alimentation centrale de la couche externe. Triple tête de filière. 3 couches, 4 couches, 5 couches, tête de filière 6 couches |
Système d'extrusion : Décélérateur à surface dure + inverseur japonais |
Système hydraulique : Joint de valve hydraulique du Japon et contrôle proportionnel |
Système électrique : Interface PLC Japon + contrôle de température PLC |
Caractéristiques | Unités | HL50-2L |
Matériel | PE.PP.ABS... | |
Capacité maximale du conteneur | L | 2 |
Sortie (cycle sec) | PC/heure | 700 |
Dimension de la machine (L*W*H) | M | 3*1.7*2.3 |
Poids total | Tonne | 3 |
Unité de serrage | ||
Force de serrage | KN | 40 |
Course d'ouverture du plateau | mm | 138~368 |
Taille du plateau | mm | 300*320 |
Taille maximale du moule (W*H) | mm | 300*320 |
Épaisseur du moule | mm | 150~210 |
Pouvoir | ||
Entraînement maximum | KW | 16.5 |
Puissance totale | KW | 22 |
Puissance du ventilateur pour vis | KW | 0.08*3 |
Pression atmosphérique | Mpa | 0.6 |
Consommation d'air | m³/min | 0.4 |
Énergie moyenne | KW | 12 |
Puissance moteur pour pompes | KW | 5.5 |
Unité d'extrudeuse | ||
Diamètre de vis | mm | 50 |
Rapport L/D de vis | L/D | 24 |
Capacité de plastification | Kg/h | 35 |
Nombre de puissance de chauffage | Zone | 3 |
Puissance de chauffage de l'extrudeuse | KW | 4.2 |
Puissance motrice de l'extrudeuse | KW | 11 |
Tête de filière | ||
Nombre de zone de chauffage | Zone | 3 |
Puissance de chauffage des matrices | KW | 1.8 |
Diamètre maximum de la broche de matrice | mm | 100 |
Centrez la distance de mourir | mm | 80 |
Maison Des produits À propos de nous La solution Service Blog Nous contacter